広島県公立高校入試 平均点の推移
下の表は、過去10年間の広島県公立高校入試の教科別平均点です。
小問分析等詳細は ホットライン教育ひろしま(教育委員会) をご覧ください。
| 教科 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 32.1 | 27.6 | 31.4 | 31.5 | 34.1 | 30.4 | 29.6 | 31.5 | 31.5 | 29.0 |
| 社会 | 24.3 | 25.3 | 27.7 | 26.8 | 26.9 | 26.1 | 28.3 | 29.0 | 27.4 | 29.1 |
| 数学 | 25.6 | 26.1 | 26.6 | 25.7 | 25.4 | 22.3 | 22.8 | 19.2 | 20.6 | 21.2 |
| 理科 | 26.8 | 27.7 | 28.9 | 30.4 | 29.2 | 33.3 | 31.5 | 28.2 | 27.4 | 29.4 |
| 英語 | 29.9 | 29.3 | 31.4 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 30.0 | 22.3 | 26.3 | 23.7 |

